泌尿时讯 发表时间:2025/8/1 17:41:31
推荐的适应证 | 推荐等级 | 证据等级 |
局限性前列腺癌低、中危患者 | 强烈 | 中等 |
局限性前列腺癌高危患者 | 条件性 | 低 |
要求采用SBRT治疗的前列腺体积较大的局限性前列腺癌(>100 ml)患者,可在治疗前预先使用内分泌治疗药物 | 条件性 | 低 |
中高危局限性前列腺癌患者根据多参数MRI影像对可见肿瘤区予以局部加量 | 条件性 | 低 |
前列腺癌寡转移患者,基于原发灶控制良好的情况下,转移病灶行SBRT治疗,包括但不限于骨转移、淋巴结转移及内脏转移 | 条件性 | 低 |
初始寡转移前列腺癌患者的原发灶 | 条件性 | 低 |
根治治疗后局部复发前列腺癌患者 | 条件性 | 低 |
开展前列腺癌SBRT技术应充分考虑其在物理和技术上实施的特点,包括单次剂量高、分割次数少和治疗分次内的器官运动和治疗分次间的靶区运动,充分考虑放疗设备配置需求以及严格的质量控制标准,严格执行放射治疗全流程质控管理,所采用的设备满足相关技术要求以实现高剂量的高精准投照等。
推荐条目 | 推荐等级 | 证据等级 |
建议模拟定位前至少一周,在B超或CT引导下穿刺,在前列腺内植入4枚以上基准标记物 | 条件性 | 低 |
模拟定位前,需排空直肠,并保持膀胱适度充盈 | 强烈 | 高 |
除非有明确的静脉注射造影剂禁忌证,患者在接受模拟定位时,需接受静脉内注射造影剂,以完成增强CT扫描定位 | 强烈 | 高 |
可使用直肠气囊固定前列腺位置。前列腺的体积较大的患者(≥80 ml),也可使用直肠生物隔离胶 | 条件性 | 低 |
模拟定位时,扫描范围上界至少从L5椎体开始(距肿瘤上缘至少10 cm),到两股骨头的小转子下方(距肿瘤下缘至少10 cm) | 强烈 | 高 |
推荐条目 | 推荐等级 | 证据等级 |
靶区包括整个前列腺,部分中风险及高风险患者还包括精囊腺顶部 | 强烈 | 高 |
除后方(直肠方向)外扩3 mm,其他方向CTV均匀外扩5 mm形成PTV | 强烈 | 高 |
治疗时联合运动监测技术,PTV可仅外放2~3 mm | 强烈 | 高 |
建议参考增强MRI或PET-CT,必要时可将图像进行融合并勾画靶区 | 强烈 | 高 |
对于高危的局限性前列腺癌患者,可包括或不包括盆腔淋巴结引流区 | 条件性 | 低 |
推荐条目 | 推荐等级 | 证据等级 |
对于局限性前列腺癌CTV的剂量为36.25~40 Gy,单次剂量不超过8 Gy。SBRT采取隔日照射,每周不超过3次或每周单次治疗 | 条件性 | 低 |
局限期前列腺癌的局部加量建议基于影像诊断技术的辅助下(如多参数MRI、PET-CT),在评估危及器官后,根据LQ模型或公式进行SBRT局部加量,总量范围为45~55 Gy | 条件性 | 低 |
寡转移前列腺癌骨转移灶治疗建议单分次12~24 Gy,2分次24 Gy,3分次30 Gy,5次35 Gy。根据转移灶位置及大小调整方案 | 条件性 | 低 |
前列腺癌寡转移患者原发灶的治疗为36 Gy/6次,每周1次 | 条件性 | 低 |
对于根治治疗后局部复发的前列腺区推荐剂量35~36 Gy,分5~6次治疗 | 条件性 | 低 |
推荐条目 | 推荐等级 | 证据等级 |
所有行SBRT的设备(直线加速器、射波刀、伽马刀、TOMO等),在治疗过程中均需采用影像引导技术 | 强烈 | 高 |
采用射波刀实施SBRT,采用标记物追踪技术进行实时影像引导追踪 | 强烈 | 高 |
对于无射波刀的实时标记物追踪设备的,建议每次治疗前使用CBCT等IGRT引导摆位 | 强烈 | 高 |
可以采用IGRT自适应放疗 | 条件性 | 中 |
参数 | 可接受限量 | 推荐限量 |
直肠 | V50 (18.13 Gy) ≤50% | ≤40% |
V80 (29 Gy) ≤20% | ≤10% | |
V90 (32.63 Gy) ≤10% | ≤5% | |
V100 (36.25 Gy) ≤5% | _ | |
膀胱 | V50 (18.13 Gy) ≤40% | ≤30% |
V37 Gy ≤10 cm3 | < 1 cm3 | |
膀胱壁 | V18.3 Gy ≤15 cm3 | _ |
尿道 | V36.25 Gy ≤50% | ≤40% |
阴茎球 | V29.5 Gy ≤50% | ≤20% |
股骨头 | V14.5 Gy ≤5% | ≤1% |
肠袋 | V19.5 Gy ≤5 cm3 | ≤3 cm3 |
推荐条目 | 推荐等级 | 证据等级 |
预后良好的局限性前列腺癌中危患者,辅助4~6个月的ADT | 条件性 | 低 |
预后不良的局限性前列腺癌中危患者,辅助4~6个月的ADT | 条件性 | 低 |
局限性前列腺癌高危患者,辅助2年的ADT | 条件性 | 低 |
前列腺体积较大的局限性前列腺癌(>100 ml)患者,可在治疗前4~6个月新辅助使用内分泌治疗药物 | 条件性 | 低 |
局部复发前列腺癌患者,联合使用内分泌药物2年 | 条件性 | 低 |
前列腺癌寡转移患者,结合患者一般情况、病理类型及既往内分泌药物疗效制定联合内分泌治疗方案 | 条件性 | 低 |
随着越来越多研究的报道,SBRT在前列腺癌治疗中的适应证不断扩大,并取得了理想的结果。由于SBRT的精准性、前列腺癌的放射生物学特性及患者对预期寿命和生活质量的要求,本共识建议这项技术必须在前列腺放疗和SBRT技术方面有足够专业知识的中心进行,并遵循严格的质量控制程序。由于目前循证医学证据部分缺乏,有些治疗过程中的问题仍需要商榷,本共识仅提供相应建议不作强制要求。对于每位初诊的前列腺癌患者,本共识强烈建议均经过多学科会诊并尽可能参加临床试验。
▌参考文献:
上海市医学会肿瘤放射治疗专科分会立体定向放疗学组.前列腺癌立体定向放射治疗上海专家共识[J]. 中华放射医学与防护杂志,2025,45(4):261-274.DOI:103760/cma.j.cn112271-20240725-00277
(来源:《肿瘤瞭望-泌尿时讯》编辑部)
声 明
凡署名原创的文章版权属《肿瘤瞭望-泌尿时讯》所有,欢迎分享、转载(开白可后台留言)。本文仅供医疗卫生专业人士了解最新医药资讯参考使用,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息被用于资讯以外的目的,本站及作者不承担相关责任。
温馨提示
添加小助手请备注“泌尿”